Zylinder-Kurbelgehäuse

ETK / BMW / E46 / Lim / 330xd(EV91) / 11 / 11_2310
Benennung Ext. inf. M* Teilenummer
01 Zylinder-Kurbelgehäuse mit Kolben 1 11 11 2248972
02 SechskantschraubeM10X80 M10X80 14 11 11 2244286
03 StopfenD=12,0MM D=12,0MM 3 11 11 1268539
04 StiftschraubeM8X42 M8X42 4 11 11 7791452
05 Lagerbolzen 2 11 11 2247197
06 Lagerbolzen 1 11 11 7787559
07 Ölspritzdüse 1 11 11 7787860
08 Profildichtung 1 11 11 7781437
09 Sechskantschraube mit ScheibeM6X16-U1-ZNS3 M6X16-U1-ZNS3 1 07 11 9903844
09 Sechskantschraube mit ScheibeM6X16-U1-8.8 M6X16-U1-8.8 1 07 11 9904524
10 VerschlussschraubeM14X1,5-ZNNIV M14X1,5-ZNNIV 1 07 11 9904539
11 DichtringA14X18-AL A14X18-AL 1 07 11 9963200
12 Verschlussstopfen 1 11 11 1714541
13 PasshülseD=10,5MM D=10,5MM 6 11 12 1726238
14 PasshülseD=14,5MM D=14,5MM 2 11 11 2245180
15 PasshülseD=14,5MM D=14,5MM 2 11 11 7524470
16 Ölspritzdüse 6 11 42 2246953
17 ZylinderschraubeM6X10-8.8-ZNS3 M6X10-8.8-ZNS3 12 07 11 9902963
17 ISA-SchraubeM6X10-8.8-ZNS3 M6X10-8.8-ZNS3 12 07 12 9903804
* In der Spalte 'M' die Anzahl, die in dem ausgewählten Fahrzeug verwendet wird.
Um herauszufinden, wo das Element oder äquivalent zu kaufen, klicken Sie auf die Teilenummer.
------0.039952993392944