Manual transmission - Power Systems

EPC / Mercedes / Van / GM

Select Model

  Code Model Region Description
D34 700.710 SG ECE, USA, JPN
D35 700.720 SG ECE, USA, JPN
D36 700.730 SG ECE, USA, JPN
D20 700.740 GA ECE, JPN
D32 710.510 ZF 6S-450 ECE, USA, JPN
04L 710.600 9 S-75 ECE
04L 710.601 9 S-75 ECE
04L 710.602 9 S-75 ECE
04L 710.603 9 S-75 + N 71/1B ECE
04L 710.604 9 S-75 + N 71/1C ECE
04L 710.607 9 S-75 + N 71/1B ECE
04L 710.608 9 S-75 + N 71/1C ECE
04L 710.610 9 S-75 ECE
04L 710.611 9 S-75 + N 71-1C ECE
04L 710.612 9 S-75 ECE
04V 710.620 ZF S 5-42 ECE, JPN O 404
04V 710.621 ZF S 5-42 ECE, JPN O 404
04V 710.622 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.623 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.624 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.625 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.626 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.627 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.628 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.629 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.640 ZF S 5-42 ECE, JPN O 404
04V 710.641 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.642 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.643 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.644 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.645 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.646 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.647 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04V 710.648 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN O 404
04V 710.649 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN O 404
04Z 710.650 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.651 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.660 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.661 ZF S 5-42 ECE, JPN
04Z 710.662 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN
04Z 710.663 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN
04Z 710.664 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.665 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.666 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.667 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.668 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.669 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN
04Z 710.670 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.671 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.672 ZF S 5-42 ECE, JPN
04Z 710.673 ZF S 5-42 + NS 42/2C ECE, JPN
04Z 710.680 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
04Z 710.681 ZF S 5-42 + NS 42/2B ECE, JPN
02B 711.001 G 1/15-4/5,45 ECE
02C 711.100 G 1/18-4/5,45 ECE, JPN MB EUROPA
23A 711.101 G 1/18-4/4,043 ECE, JPN GELAENDEWAGEN 711.200
02C 711.110 G 1/18-5/6.15 ECE, JPN MB EUROPA
75J 711.110 G1/18-5/6,15 ECE MB ESPANA
02C 711.112 G 1/18-5/6.15 ECE, JPN MB EUROPA
02C 711.113 G1/18-5/4,7 ECE, JPN MB EUROPA
02C 711.130 G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 ECE, JPN MB EUROPA
02D 711.200 G 1/17-4/4,628 ECE SERIE 711.200
23A 711.200 G 1/17-4/4,628 ECE, JPN GELAENDEWAGEN 711.200
23A 711.201 G 76/18 C ECE, JPN GELAENDEWAGEN 711.200
23A 711.202 G 1/17-4/4,628 ECE, JPN GELAENDEWAGEN 711.200
75H 711.300 G 1/15-4/5,45 ECE MB ESPANA
03A 711.400 S 4-18/3+N 19/3 ECE, JPN
01B 711.603 G 16 - 5/4,898 - 0,783 ECE, JPN
01U 711.605 G 20 - 5/4,898 - 0,783 ECE, JPN
01B 711.612 G 28 - 5/5,05 - 0,78 ECE, JPN
01B 711.613 G 28 - 5/5,05 - 0,78 ECE, JPN
01U 711.620 G 32 - 5/5,05 - 0,78 ECE, JPN
01U 711.621 G 33 - 5/5,05 - 0,78 ECE, JPN
01U 711.622 G 33 - 5/5,05 - 0,78 ECE, JPN
11Q 711.651 NSG 370 ECE, USA, JPN
11Q 711.660 NSG 400 ECE, USA, JPN
11Q 711.680 TSG 360 ECE, USA, JPN
11Q 711.683 TSG 330 - 5 ECE, USA, JPN
11Q 711.685 TSG 480 ECE, USA, JPN
69T 711.697 GTO 28-5 ECE, JPN
69T 711.698 GTO 28-5 ECE, JPN
69T 711.699 GTO 28-5 ECE, JPN
02E 712.000 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
02E 712.001 G 2/24-5/7,31 ECE MB EUROPA
02E 712.002 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
78A 712.002 G 2/24-5/6,71 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02E 712.003 G 2/24-5/6,2 ECE MB EUROPA
02E 712.004 G 2/24-5/7,31 ECE MB EUROPA
02E 712.005 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
75E 712.005 G 2/24-5/6,71 ECE MB ESPANA
02E 712.006 G 2/24-5/7,31 ECE MB EUROPA
02E 712.007 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
78A 712.007 G 2/24-5/6,71 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02E 712.030 G 2/24-5/7,31+NA 2/24-4 ECE MB EUROPA
02E 712.031 G 2/24-5/7,31+NA 2/24-4 ECE MB EUROPA
02E 712.032 G 2/24-5/6,71+NA 2/24-4 ECE MB EUROPA
02E 712.033 G 2/24-5/7,31+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
02E 712.034 G 2/24-5/6,71+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
02E 712.035 G 2/24-5/7,31+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
02E 712.036 G 2/24-5/6,71+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
03K 712.200 G 2/27-5/7.36 ECE, JPN
03K 712.201 G 2/27-5/7,36 ECE, JPN
03K 712.202 G 2/27-5/6,17 ECE, JPN
03K 712.203 G 2/27-5/6,17 ECE, JPN
03K 712.210 G 2/27-5/7.36+NA 2/27-6C ECE, JPN
03K 712.211 G 2/27-5/7.36+NA 2/27-1C ECE, JPN
03K 712.212 G 2/27-5/7,36+NA 2/27-6C ECE, JPN
03K 712.213 G 2/27-5/6,17 ECE, JPN
03K 712.214 G 2/27-5/7,36+NA 2/27-6B ECE, JPN
03K 712.215 G 2/27-5/6.17+NA 2/27-6C ECE, JPN
03K 712.216 G 2/27-5/6,17 + NA 2/27-6C ECE, JPN
03K 712.217 G 2/27-5/6,17 + NA 2/27-6B ECE, JPN
03K 712.218 G 2/27-5/6,2 + NA 2/27- 1C ECE, JPN
70R 712.340 GBS 27-5/7,36 ECE
70R 712.341 GBS 27-5/6,17 ECE
84B 712.351 ZF S 5-42 ECE
53R 712.353 ZF S 5-42 ECE
53R 712.354 ZF S 5-42 ECE
95S 712.450 S 5-680/7.43 ECE
95S 712.451 S 5-680 ECE
95S 712.452 S 5-680 ECE
95S 712.453 S5-580 ECE
95S 712.454 S5-580 ECE
95S 712.455 S5-580 ECE
95S 712.456 S5-580 ECE
95S 712.457 S5-580 ECE
76W 712.491 ZF S 5-42 ECE
76W 712.499 ZF S 5-42+NS 42/2C ECE
11Y 712.610 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.611 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.612 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.613 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.615 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.620 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.621 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.622 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE, JPN
11Y 712.623 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.624 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE, JPN
11Y 712.625 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.630 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
11Y 712.631 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
11Y 712.632 G 85 - 6 ECE, JPN
11Y 712.633 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
11Y 712.634 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
97P 712.641 G 60-6 ECE
97P 712.652 G 85-6 ECE
97P 712.653 G 85-6+NA S85-2B ECE
87W 713.700 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.701 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.702 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.704 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.705 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.706 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.713 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.714 G 3/60-5/7.5+NA 3/60-1B ECE
87W 713.717 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.719 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.823 G 3/60-5/7.5 ECE
02Z 714.000 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.001 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.002 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.003 G 3/60-5/6,1 ECE
02Z 714.004 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.005 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.006 G 3/60-5/6,1 ECE
02Z 714.007 G 3/60-5/6,1 ECE
02Z 714.008 GO 3/60-5/5,4 ECE
02Z 714.009 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.010 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.011 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.012 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.013 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.014 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.015 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.016 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.017 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.018 G 3/60-5/7.5 ECE
02Z 714.019 G 3/61-5/6,1 ECE
03D 714.020 G 3/61-5/61 ECE, JPN
03D 714.021 G 3/61-5/6,1 ECE, JPN
03D 714.022 G 3/50-5/8,5 ECE, JPN
03D 714.023 G 3/61-5/6,1 ECE, JPN
03D 714.055 G 3/50-5/8.5 ECE, JPN
03D 714.056 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.057 G 3/61-5/6,1 ECE, JPN
03D 714.059 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.060 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.061 G 3/50-5/8,5 ECE, JPN
03D 714.062 G 3/60-5/5,4 ECE, JPN
03D 714.063 G 3/60-5/5,4 ECE, JPN
03D 714.064 G 3/60-5/5,4 ECE, JPN
03D 714.066 G 3/60-5/7,5 ECE, JPN
03D 714.083 G 3/50-5/8.5+NA 4/60-1C ECE, JPN
03D 714.084 G 3/60-5/7.5+NA 4/60-1C ECE, JPN
03D 714.085 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.087 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.088 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.089 G 3/50-5/8,5 ECE, JPN
03M 714.500 G 4/65-7/11.0 ECE, JPN
03M 714.501 G 4/65-7/11.0 ECE, JPN
03M 714.502 G 4/65-7/11.0 ECE, JPN
03M 714.530 G 4/65-7/11.0+ NA 4/120-1 ECE, JPN
03M 714.531 G 4/65-7/11.0 ECE, JPN
03M 714.532 G 4/65-7/11.0 + NA 4/120-1 C ECE, JPN
03M 714.533 G 4/65-7/11.0 + NA 4/120-1 C ECE, JPN
03M 714.534 G 4/65-7/11,0 ECE, JPN
03M 714.535 G 4/65-7/11.0 + NA 4/120-1C ECE, JPN
03M 714.536 G 4/65-7/11.0 + NA 4/120-1C ECE, JPN
04A 715.000 G 3/45-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.001 G 3/45-6/8.5 ECE, JPN SERIE
04A 715.021 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.022 G 3/55-6/8.5 ECE, JPN SERIE
27Z 715.022 G 3/55-6/8,5 UNIMOG ECE UNIMOG
04A 715.024 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.030 G 3/55-6/8,5+NA 4/60-1C ECE, JPN SERIE
04A 715.031 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.032 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
01A 715.050 G 6-60 ECE, JPN
01A 715.051 G 6-60 ECE, JPN
01V 715.053 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE
01V 715.054 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE
01A 715.060 G 85-6/6,7-0,73 ECE, JPN
01V 715.062 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE
01V 715.064 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE
01A 715.068 G 85-6 ECE, JPN
01D 715.320 G 100-12 ECE
01D 715.321 G 100-12 ECE
01D 715.350 G 211-12 KL ECE
01D 715.358 G 211-12 KL ECE
01D 715.370 G 281 - 12 KLAUEN ECE
01D 715.372 G 281 - 12 KLAUEN ECE
01D 715.380 G 330 - 12 KLAUEN ECE
01D 715.382 G 330 - 12 KLAUEN ECE
01D 715.389 G 330 - 12 KLAUEN ECE
01C 715.500 G 210-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.501 G 210-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.504 G 210-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.507 G 230 - 16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.510 G 211-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.511 G 211-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.513 G 231-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.515 G 241-16 KL ECE GETRIEBETEILE
01C 715.516 G 211-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.517 G 211-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.519 G 241-16 KL ECE GETRIEBETEILE
01C 715.520 G 240-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.521 G 240-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.524 G 240-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.525 G 280-16 KL ECE GETRIEBETEILE
01C 715.527 G 240-16 ECE GETRIEBETEILE
01C 715.529 G 280-16 KL ECE GETRIEBETEILE
01C 715.531 G 280-16 KL ECE GETRIEBETEILE
01C 715.535 G 241-16 KL ECE GETRIEBETEILE
01C 715.540 G 260-16 ECE GETRIEBETEILE
23U 716.500 SG 180-3.61:MECH.KUPPLU. ECE, JPN
23U 716.501 SG 180-4.06;MECH.KUPPLU. ECE, JPN
23U 716.502 SG 180-3.61;AUTOM.KUPPL ECE, JPN
23U 716.503 SG 180-4.06;AUTOM.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.504 SG 180-3.05;AUTOM.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.505 SG 180-3.05;MECH.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.506 SG 180-3.72;MECH.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.507 SG 180-3.72;AUTOM.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.508 SG 5-F180/3.94-4.06-V MECH.KUPPLUNG ECE, JPN
23U 716.509 SG 5-F180/3.94-4.06-V AUTOM.KUPPLUNG ECE, JPN
23U 716.511 SG 180-4.1;MECH. KUPPL. ECE, JPN
23U 716.512 SG 180-4.1;AUTOM. KUPPL. ECE, JPN
23U 716.513 SG 5-F180/4,69-4.06-V MECH.KUPPLUNG ECE, JPN
23U 716.514 SG 5-F180/4,69-4.06-V AUTOM.KUPPLUNG ECE, JPN
66P 716.630 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.631 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.632 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.633 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.634 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.635 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.636 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.637 SG-S250/6.058 ECE, USA, JPN
66P 716.638 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
65Z 716.640 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.641 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.643 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.644 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.645 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.646 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.647 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.648 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.649 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.650 SG-S370/6.29 ECE, USA, JPN
67Z 716.651 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.652 SG-S370/6.29 ECE, USA, JPN
67Z 716.653 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.654 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.655 SG-S400/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.656 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.657 SG-S400/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.658 SG-S400/6.1 ECE, USA, JPN
750 718.230 G 1 / D 14 ECE MB ESPANA
50G 718.310 G 1 / D 14-5/4,2 ECE, JPN MB EUROPA
75R 718.310 G 1 / D 14-5/4,2 ECE MB ESPANA
50G 718.311 G 1 / D 14-5/4,2 ECE, JPN MB EUROPA
75R 718.311 G 1 / D 14-5/4,2 ECE MB ESPANA
72U 718.620 G 1/D14-5/4,2 ECE
72U 718.621 G 1/D14-5/4,2 ECE
------0.0070710182189941