Boîte de vitesses manuelle - Powersystems

EPC / Mercedes / VP / GM

Choisissez un Modèle

  Code Modèle Région Description
00D 711.631 FSG 310 ECE, USA, JPN
00D 711.632 FSG 310 ECE, USA, JPN
64S 711.640 SG 6-F300/5,8 ECE, USA, JPN
64S 711.641 SG 6-F280/5,3 ECE, USA, JPN
00D 711.642 FSG 310 DIESEL ECE, USA, JPN
00D 711.643 FSG 310 BENZINER ECE, USA, JPN
00D 711.645 FSG 310 ECE, USA, JPN
00D 711.647 FSG 310 - BENZINER ECE, USA, JPN
00D 711.649 FSG 310 - 6 / 5,6 ECE, USA, JPN
00P 711.653 NSG 400 / 6.1 ECE, USA, JPN
00P 711.654 NSG 400 / 5.3 ECE, USA, JPN
00P 711.655 NSG 270 / 6.1 ECE, USA, JPN
00P 711.656 NSG 270 / 5.3 ECE, USA, JPN
00P 711.670 NSG 510 ECE, USA, JPN
359 716.001 G 76/18 B ECE, USA, JPN
359 716.002 G 76/18 A ECE, USA, JPN
359 716.003 G 76/18 C ECE, USA, JPN
359 716.005 G 76/18 C ECE, USA, JPN
359 716.006 G 76/18 D ECE, USA, JPN
359 716.007 G 76/18 E ECE, USA, JPN
359 716.100 G 76/27 A ECE, USA, JPN
03G 716.210 GL 68/20 A ECE, USA, JPN
03G 716.211 GL 68/20 B ECE, USA, JPN
03G 716.212 GL 68/20 C ECE, USA, JPN
03G 716.213 GL 68/20 D ECE, USA, JPN
03G 716.214 GL 68/20 E ECE, USA, JPN
03G 716.215 GL 68/20 F ECE, USA, JPN
03G 716.216 GL 68/20 G ECE, USA, JPN
03G 716.217 GL 68/20 H ECE, USA, JPN
03G 716.218 GL 68/20 J ECE, USA, JPN
23U 716.500 SG 180-3.61:MECH.KUPPLU. ECE, JPN
23U 716.501 SG 180-4.06;MECH.KUPPLU. ECE, JPN
23U 716.502 SG 180-3.61;AUTOM.KUPPL ECE, JPN
23U 716.503 SG 180-4.06;AUTOM.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.504 SG 180-3.05;AUTOM.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.505 SG 180-3.05;MECH.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.506 SG 180-3.72;MECH.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.507 SG 180-3.72;AUTOM.KUPPL. ECE, JPN
23U 716.508 SG 5-F180/3.94-4.06-V MECH.KUPPLUNG ECE, JPN
23U 716.509 SG 5-F180/3.94-4.06-V AUTOM.KUPPLUNG ECE, JPN
23U 716.511 SG 180-4.1;MECH. KUPPL. ECE, JPN
23U 716.512 SG 180-4.1;AUTOM. KUPPL. ECE, JPN
23U 716.513 SG 5-F180/4,69-4.06-V MECH.KUPPLUNG ECE, JPN
23U 716.514 SG 5-F180/4,69-4.06-V AUTOM.KUPPLUNG ECE, JPN
64B 716.520 SG 5-F180/4,40-3,88 ECE, USA, JPN
64B 716.521 SG 5-F180/4,40-3,72 ECE, USA, JPN
64B 716.522 SG 5-F180/5,23-3,32 ECE, USA, JPN
64B 716.523 SG 5-F180/4,40-4,06 ECE, USA, JPN
64B 716.525 SG 5-F180/4,40-3,88 ECE, USA, JPN
64B 716.526 SG 5-F180/4,40-4,06 ECE, USA, JPN
66Q 716.601 SG-S250/6.1 ECE, USA, JPN
66Q 716.603 SG-S250/6.1 ECE, USA, JPN
66Q 716.604 SG-S250/6.1 ECE, USA, JPN
66Q 716.605 SG-S270/6.1 ECE, USA, JPN
66Q 716.606 SG-S270/6.1 ECE, USA, JPN
66Q 716.607 SG-S270/6.1 ECE, USA, JPN
66Q 716.608 SG-S270/6.1 ECE, USA, JPN
D31 716.612 SG 270-6.1 ECE, USA, JPN
D31 716.613 SG 270-6.1 ECE, USA, JPN
69Q 716.620 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.621 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.622 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.623 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.624 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.626 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.627 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
69Q 716.628 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.630 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.631 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.632 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.633 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.634 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.635 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.636 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
66P 716.637 SG-S250/6.058 ECE, USA, JPN
66P 716.638 SG-S270/5.3 ECE, USA, JPN
65Z 716.640 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.641 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.643 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.644 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.645 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.646 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.647 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.648 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
65Z 716.649 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.650 SG-S370/6.29 ECE, USA, JPN
67Z 716.651 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.652 SG-S370/6.29 ECE, USA, JPN
67Z 716.653 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.654 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.655 SG-S400/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.656 SG-S370/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.657 SG-S400/6.1 ECE, USA, JPN
67Z 716.658 SG-S400/6.1 ECE, USA, JPN
69R 716.660 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
69R 716.662 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
69R 716.663 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
69R 716.664 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
69R 716.667 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
69R 716.668 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
69R 716.669 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
64P 716.670 SG-S440/5.3 ECE, USA, JPN
64P 716.671 SG-S400/5.3 ECE, USA, JPN
D38 716.700 SG-S301 / 7,2 ECE, USA, JPN
D38 716.701 SG-S302 / 7,2 ECE, USA, JPN
D38 716.702 SG-S302 / 6,0 ECE, USA, JPN
D39 716.750 SG-S441 / 7,2 ECE, USA, JPN
D39 716.752 SG-S443 / 4,86 ECE, USA, JPN
D39 716.753 SG-S444 / 6,24 ECE, USA, JPN
D39 716.754 SG-S445 / 7,2 - I1=4,8 ECE, USA, JPN
D39 716.755 SG-S446 / 7,2 ECE, USA, JPN
02M 717.000 G 76/27 - 5 ECE, USA, JPN
07A 717.400 GL 275 A ECE, USA, JPN
07A 717.401 GL 275 B ECE, USA, JPN
07A 717.402 GL 275 C ECE, USA, JPN
07A 717.404 GL 275 E ECE, USA, JPN
07B 717.410 GL 68/20 A-5 ECE, USA, JPN
07B 717.411 GL 68/20 B-5 ECE, USA, JPN
07B 717.412 GL 68/20 C-5 ECE, USA, JPN
07B 717.413 GL 68/20 D-5 ECE, USA, JPN
07B 717.415 GL 68/20 F-5 ECE, USA, JPN
07B 717.416 GL 68/20 G-5 ECE, USA, JPN
07B 717.417 GL 68/20 H-5 ECE, USA, JPN
07B 717.418 GL 68/20 J-5 ECE, USA, JPN
07C 717.430 GL 76/27 A-5 ECE, USA, JPN
07C 717.431 GL 76/27 B-5 ECE, USA, JPN
07C 717.432 GL 76/27 C-5 ECE, USA, JPN
07C 717.433 GL 76/27 D-5 ECE, USA, JPN
07C 717.434 GL 76/27 E-5 ECE, USA, JPN
07C 717.435 GL 76/27 F-5 ECE, USA, JPN
07C 717.437 GL 76/27 H-5 ECE, USA, JPN
07C 717.438 GL 76/27 J-5 ECE, USA, JPN
07C 717.440 GL 76/27 L-5 ECE, USA, JPN
07C 717.441 GL 76/27 M-5 ECE, USA, JPN
07C 717.444 GL 76/27 Q-5 ECE, USA, JPN
07C 717.446 GL 76/27 S-5 ECE, USA, JPN
07D 717.447 GL 76/27D-5+ VG 30A ECE, USA, JPN
07D 717.448 GL 76/27F-5+ VG 30A ECE, USA, JPN
07D 717.449 GL 76/27D-5+ VG 30A ECE, USA, JPN
07E 717.450 GL 76/30 A-5 ECE, USA, JPN
07E 717.451 GL 76/30 B-5 ECE, USA, JPN
07E 717.454 GL 76/30 E-5 ECE, USA, JPN
07H 717.460 GL 76/29 A-5 ECE, USA, JPN
07H 717.461 GL 76/29 B-5 ECE, USA, JPN
07H 717.462 GL 76/29 C-5 ECE, USA, JPN
07H 717.463 GL 76/29 D-5 ECE, USA, JPN
07H 717.464 GL 76/29 E-5 ECE, USA, JPN
07H 717.465 GL 76/29 F-5 ECE, USA, JPN
07H 717.466 GL 76/29 G-5 ECE, USA, JPN
------0.0032041072845459