Direction hydraulique-Tuyaux d'huile

ETK / BMW / E34 / Tou / 520i(HG52) / 32 / 32_0064
Nom Ext. inf. M* Référence
01 Tuyau 1 32 41 1137934
02 VIS SIX PANS AVEC RONDELLEM6X10-Z2 M6X10-Z2 1 07 11 9913429
 NE CONVENANT QU'AVEC  
 TUYAU  
03 Manchon caoutchouc 1 32 41 1130712
05 Collier 1 17 22 1116130
06 Vis six pansM6X22 M6X22 1 07 11 9913475
07 Tuyau12X18MM 12X18MM X 32 41 1131524
08 Tuyau de retour 1 32 41 1136994
08 Tuyau de retour 1 32 41 1137281
10 CollierD=16,6-20MM D=16,6-20MM 2 16 12 1180242
11 Tubulure d'admission 1 32 41 1139448
 Pour véhicules avec  
 Correcteur d'assiette  
11 Tubulure d'admission 1 32 41 1139447
12 CollierD=20,9-24,1 D=20,9-24,1 1 32 11 1131345
13 Flexible à pression 1 32 41 1139869
13 Flexible à pression 1 32 41 1141716
 Pour véhicules avec  
 Correcteur d'assiette  
13 Flexible à pression 1 32 41 1139900
 Pour véhicules avec  
 Correcteur d'assiette  
13 Flexible à pression 1 32 41 1141719
14 Vis creuseM16X28 M16X28 2 32 41 1117182
14 Vis creuseM16X28 M16X28 2 32 41 1094909
14 Vis creuseM16X28 M16X28 2 32 41 6783887
14 Vis creuseM16X28 M16X28 2 32 41 6852470
15 Anneau d'étanchéitéA16X22-CUSN A16X22-CUSN 4 32 41 1093597
16 Vis creuseM14X26 M14X26 2 32 41 1117181
16 Vis creuseM14X1,5X26 M14X1,5X26 2 11 36 1740290
16 Vis creuseM14X1,5X26 M14X1,5X26 2 32 41 1094908
16 Vis creuseM14X1,5X26 M14X1,5X26 2 32 41 6783886
16 Vis creuseM14X1,5X26 M14X1,5X26 2 32 41 6852469
17 Anneau d'étanchéitéA14X20-CUSN A14X20-CUSN 4 32 41 1093596
18 Silentbloc 1 32 41 1125162
19 Support de flexible à pression 1 32 41 1125658
20 Vis à tôle à six pansST4,2X32-C-Z1 ST4,2X32-C-Z1 1 07 11 9916844
21 CollierD=23/6,4 D=23/6,4 1 12 52 1270936
22 Ecrou en plastiqueM6 M6 1 16 13 1176747
23 Douille 1 32 41 1139014
24 Support 1 32 41 1139877
25 CollierD=22/6,4 D=22/6,4 1 64 53 1357128
26 Ecrou à six pans autobloquantM6 M6 1 07 12 9922705
27 Support 1 32 41 1139818
* Dans la colonne 'M' indique le nombre qui est utilisé dans le véhicule choisi.
Pour savoir où acheter le produit ou équivalent, cliquez sur le numéro de pièce.
------0.032479047775269