MANOVEL-ALBERO A GOMI.CON GUSCI D.CUSCI.

ETK / BMW / F21N / M135i(1Y72) / 11 / 11_4458
Nome Extra. inf. Q* Numero di parte
01 AT-ALBERO A GOMITI CON GUSCI DI CUSCI. 1 11 21 2334334
01 Albero motore 1 11 21 7602972
02 Semicuscinetto rosso55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 5 11 21 7512507
02 Semicuscinetto verde55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 5 11 21 7512508
02 Semicuscinetto giallo55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 5 11 21 7512509
02 Semicuscinetto giallo56,00MM(0) 56,00MM(0) 5 11 21 7627037
02 Semicuscinetto verde56,00MM(0) 56,00MM(0) 5 11 21 7627038
02 Semicuscinetto rosso56,00MM(0) 56,00MM(0) 5 11 21 7627039
02 Semicuscinetto rosso55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 5 11 21 7637062
02 Semicuscinetto verde55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 5 11 21 7637063
02 Semicuscinetto giallo55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 5 11 21 7637064
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA ROSSO55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 1 11 21 7515373
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA VERDE55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 1 11 21 7515374
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA GIALLO55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 1 11 21 7515375
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA ROSSO56,00MM(0) 56,00MM(0) 1 11 21 7581007
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA ROSSO56,00MM(0) 56,00MM(0) 1 11 21 8605856
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA GIALLO56,00MM(0) 56,00MM(0) 1 11 21 7581009
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA GIALLO56,00MM(0) 56,00MM(0) 1 11 21 8605858
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA VERDE56,00MM(0) 56,00MM(0) 1 11 21 8605857
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA ROSSO55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 1 11 21 8605859
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA VERDE55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 1 11 21 8605860
03 GUSCIO DI CUSCINETTO C.GUIDA GIALLO55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 1 11 21 8605861
04 Semicuscinetto rosso64,50MM(+0,50) 64,50MM(+0,50) 1 11 21 7515383
04 Semicuscinetto verde64,50MM(+0,50) 64,50MM(+0,50) 1 11 21 7515384
04 Semicuscinetto giallo64,50MM(+0,50) 64,50MM(+0,50) 1 11 21 7515385
04 Semicuscinetto giallo65,00MM(0) 65,00MM(0) 1 11 21 7627029
04 Semicuscinetto verde65,00MM(0) 65,00MM(0) 1 11 21 7627030
04 Semicuscinetto rosso65,00MM(0) 65,00MM(0) 1 11 21 7627031
04 Semicuscinetto rosso64,75MM(+0,25) 64,75MM(+0,25) 1 11 21 7637068
04 Semicuscinetto verde64,75MM(+0,25) 64,75MM(+0,25) 1 11 21 7637069
04 Semicuscinetto giallo64,75MM(+0,25) 64,75MM(+0,25) 1 11 21 7637070
05 Semicuscinetto rosso64,50MM(+0,50) 64,50MM(+0,50) 1 11 21 7512513
05 Semicuscinetto verde64,50MM(+0,50) 64,50MM(+0,50) 1 11 21 7512514
05 Semicuscinetto giallo64,50MM(+0,50) 64,50MM(+0,50) 1 11 21 7512515
05 Semicuscinetto giallo65,00MM(0) 65,00MM(0) 1 11 21 7627025
05 Semicuscinetto verde65,00MM(0) 65,00MM(0) 1 11 21 7627026
05 Semicuscinetto rosso65,00MM(0) 65,00MM(0) 1 11 21 7627027
05 Semicuscinetto giallo64,75MM(+0,25) 64,75MM(+0,25) 1 11 21 7637071
05 Semicuscinetto verde64,75MM(+0,25) 64,75MM(+0,25) 1 11 21 7637072
05 Semicuscinetto rosso64,75MM(+0,25) 64,75MM(+0,25) 1 11 21 7637073
06 Semicuscinetto rosso55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 6 11 21 7512510
06 Semicuscinetto verde55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 6 11 21 7512511
06 Semicuscinetto giallo55,50MM(+0,50) 55,50MM(+0,50) 6 11 21 7512512
06 Semicuscinetto giallo56,00MM(0) 56,00MM(0) 6 11 21 7627033
06 Semicuscinetto verde56,00MM(0) 56,00MM(0) 6 11 21 7627034
06 Semicuscinetto rosso56,00MM(0) 56,00MM(0) 6 11 21 7627035
06 Semicuscinetto rosso55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 6 11 21 7637065
06 Semicuscinetto verde55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 6 11 21 7637066
06 Semicuscinetto giallo55,75MM(+0,25) 55,75MM(+0,25) 6 11 21 7637067
07 Semicuscinetto giallo50,00MM(0) 50,00MM(0) 6 11 24 7576714
07 Guscio di cuscinetto viola50,00MM(0) 50,00MM(0) 6 11 24 7576715
07 Semicuscinetto rosso50,00MM(0) 50,00MM(0) 6 11 24 7628034
07 Semicuscinetto blu50,00MM(0) 50,00MM(0) 6 11 24 7628035
08 Albero motore 1 11 21 7602972
* Nella colonna 'Q' indica il numero utilizzato nel veicolo selezionato.
Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.
------0.040753841400146