RIDUZ.SOST.NOCIVE GAS D.SCAPP.-POMP.ARIA

ETK / BMW / 114 / Lim / 2002(2224) / 11 / 11_2408
Nome Extra. inf. Q* Numero di parte
01 TUBO FLESSIB.A DEPRESSIONE BLU3,3X1,75MM 3,3X1,75MM X 51 73 1259953
01 TUBO FLESSIB.A DEPRESSIONE BLU3,3X1,8 3,3X1,8 X 11 74 7797082
02 TUBO FLESS.A DEPR.NERO3,3X1,75 3,3X1,75 X 51 73 1257971
02 TUBO FLESS.A DEPR.NERO3,3X1,8 3,3X1,8 X 11 74 7797175
02 TUBO FLESS.A DEPR.NERO3,5X1,8 3,5X1,8 X 11 72 7545323
03 TUBO FLESS.A DEPR.BIANCO3,3X7 3,3X7 X 51 73 1259951
03 TUBO FLESS.A DEPR.BIANCO3,3X1,8 3,3X1,8 X 11 74 7797177
04 FASCETTA DI TUBO 1 11 73 1258341
05 ROSETTA ELASTICAB6 B6 3 07 11 9932072
06 Dado a cappelloM6-Z1 M6-Z1 1 11 12 1720113
06 Dado a cappelloM6 M6 1 11 61 7549043
07 Distributore 1 11 64 1257674
08 Fascetta 1 11 73 1259203
09 Fascetta 1 11 73 1259204
10 Pezzo-T 1 11 73 1261489
11 COMMUTAT.VENTIL.ELETTR.NERO 1 11 74 1265859
12 Vite esagonaleM5X10 M5X10 6 07 11 9913218
13 ROSETTA DENTATAA5,1 A5,1 6 07 11 9936107
14 COMMUTAT.VENTIL.ELETTR.BIANCO 1 11 74 1265860
 California  
15 COMMUTAT.VENTIL.ELETTR.ROSSO 1 11 74 1265861
16 TUBO FLESS.A DEPR.ROSSO3,3X7 3,3X7 X 51 73 1259952
16 TUBO FLESS.A DEPR.ROSSO3,3X1,8 3,3X1,8 X 11 74 7797050
17 Distributore 1 61 66 1350885
18 Vite lenticolare di lamieraST4,8X9,5 ST4,8X9,5 1 07 11 9906762
18 Vite per lamieraST4,8X9,5-C-H-Z ST4,8X9,5-C-H-Z 1 07 11 9901200
* Nella colonna 'Q' indica il numero utilizzato nel veicolo selezionato.
Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.
------0.050832033157349