MECCANISMO CRISTALLO PORTIERA ANTERIORE

ETK / BMW / E34 / Tou / 525i(HJ51) / 51 / 51_0405
Nome Extra. inf. Q* Numero di parte
01 ALZACRISTALLO ANTERIORE SINIST. 1 51 32 1944061
01 ALZACRISTALLO ANTERIORE DESTRA 1 51 32 1944062
 Per veicoli con  
 Alzacristallo elettr.  
01 ALZACRISTA.ELETTR.ANTERI.SINIST. 1 51 32 1944069
 Per veicoli con  
 Alzacristallo elettr.  
01 ALZACRISTA.ELETTR.ANTERI.DESTRA 1 51 32 1944070
 SOLO ADATTO PER LATO ACCAN.AL POS.D.GUI.  
02 Motore piatto 1 67 62 8359373
 SOLO ADATTO PER LATO ACCAN.AL POS.D.GUI.  
02 Motore piatto 1 67 62 8359374
 SOLO ADATTO PER LATO GUIDA  
02 Motore piatto 1 67 62 8359373
 SOLO ADATTO PER LATO GUIDA  
02 Motore piatto 1 67 62 8359374
03 VITE A TESTA PIANA 6 51 37 1952879
04 Vite esagonaleM6X10 M6X10 X 07 11 9913426
04 Vite esagonaleM6X10-8.8-ZNS3 M6X10-8.8-ZNS3 X 07 11 9904633
05 LAMIERINO INTERNO SINISTRASCHWARZ SCHWARZ 1 51 32 8138885
05 LAMIERINO INTERNO DESTRASCHWARZ SCHWARZ 1 51 32 8138886
06 GUIDA CRISTALLO ANTERIORE SINISTRA 1 51 32 8176585
06 GUIDA CRISTALLO ANTERIORE DESTRA 1 51 32 8176586
07 GUIDA ANTER.SINIST. 1 51 32 1944525
07 GUIDA ANTER.DESTRA 1 51 32 1944526
08 GUIDA CRISTALLO438MM 438MM 2 51 34 1938062
09 PEZZO DI SCRORRIMENTO 4 51 32 1938884
10 MANOV.ALZACRIST.SCHWARZ SCHWARZ 2 51 32 8181385
10 MANOV.ALZACRIST.KARMESINROT KARMESINROT 2 51 32 8181391
10 MANOV.ALZACRIST.SILBERGRAU SILBERGRAU 2 51 32 8126719
10 MANOV.ALZACRIST.ULTRAMARIN ULTRAMARIN 2 51 32 8126751
10 MANOV.ALZACRIST.PERGAMENT PERGAMENT 2 51 32 8126753
10 MANOV.ALZACRIST.BRASIL BRASIL 2 51 32 8126755
10 MANOV.ALZACRIST.SILBERGRAU HELL SILBERGRAU HELL 2 51 32 8138772
11 CoperturaSCHWARZ SCHWARZ 2 51 32 1906497
11 CoperturaKARMESINROT KARMESINROT 2 51 16 8117116
11 CoperturaSILBERGRAU SILBERGRAU 2 51 32 8126757
11 CoperturaULTRAMARIN ULTRAMARIN 2 51 32 8126759
11 CoperturaPERGAMENT PERGAMENT 2 51 32 8126797
11 CoperturaBRASIL BRASIL 2 51 32 8126798
11 CoperturaSILBERGRAU HELL SILBERGRAU HELL 2 51 32 8138773
12 Rosetta di arrestoSCHWARZ SCHWARZ 2 51 32 1946364
12 Rosetta di arrestoKARMESINROT KARMESINROT 2 51 32 8117117
12 Rosetta di arrestoSILBERGRAU SILBERGRAU 2 51 32 8126711
12 Rosetta di arrestoULTRAMARIN ULTRAMARIN 2 51 32 8126713
12 Rosetta di arrestoPERGAMENT PERGAMENT 2 51 32 8126715
12 Rosetta di arrestoBRASIL BRASIL 2 51 32 8126717
12 Rosetta di arrestoSILBERGRAU HELL SILBERGRAU HELL 2 51 32 8138771
13 TORX-VITE CON RONDELLAISA M5X10 ISA M5X10 2 54 12 1907282
14 GUIDA ANTER.SINIST. 1 51 32 1944041
14 GUIDA ANTER.DESTRA 1 51 32 1944042
15 Battuta 2 51 33 1908448
16 Vite esagonaleM6X8 M6X8 2 07 11 9913420
17 Clip 2 51 22 1856946
18 Vite a testa cilindrica 2 51 32 8181425
19 SUPPORTO P.DADOM6-ZNS M6-ZNS 2 61 21 1366389
19 Dado di serraggioM6-ZNS3 M6-ZNS3 2 51 12 7070202
20 Vite esagonale 2 51 34 1950474
21 Vite 2 51 22 1944316
22 Piastra d'appoggio6,4 6,4 X 07 11 9931044
22 Piastra d'appoggioA6,4-ZNS A6,4-ZNS X 07 11 9931018
22 Piastra d'appoggioA6,4-ZNNIV SI A6,4-ZNNIV SI X 07 11 9904202
23 Dado esagonaleM6 M6 X 23 11 2322368
23 Dado esagonaleM6-8-ZNS M6-8-ZNS X 07 11 9922832
23 Dado esagonaleM6-8-ZNNIV SI M6-8-ZNNIV SI X 07 11 9905543
24 GUARNIZIONE INTERNO SINISTRA 1 51 32 8107575
24 GUARNIZIONE INTERNO DESTRA 1 51 32 8107576
24 GUARNIZIONE ESTERNO SINISTRA 1 51 32 8181905
24 GUARNIZIONE ESTERNO DESTRA 1 51 32 8181906
* Nella colonna 'Q' indica il numero utilizzato nel veicolo selezionato.
Per sapere dove acquistare l'oggetto o equivalente, fare clic sul numero di parte.
------0.05928897857666