Front axle - Zespoły Napędowe

EPC / Mercedes / Van / VA

Wybierz Model

  Kod Model Regionem Opis
36A 730.023 VL 3/20 DC-4.1 ECE
36A 730.024 VL 3/21 DC-5.3 ECE
36A 730.025 VL 3/22 DC-5.3 ECE
36A 730.026 VL 3/23 DC-5.3 ECE
36A 730.027 VL 3/24 DC - 5,3 ECE
36A 730.028 VL 3/25 DC-6.1 ECE
36A 730.068 VL 3/ 5,3 ECE
36A 730.080 ECE
36F 730.105 AL 7/60 DS - 11 ECE
36F 730.106 AL 7/60 DS - 9,5 ECE
12T 730.330 AL 1/4-3.1 ECE, JPN
12T 730.350 AL 1/5 C-3 ECE, JPN
12T 730.351 AL 1/6 C-3 ECE, JPN
12T 730.352 AL 1/7 C4,5 ECE, JPN
36D 730.353 AL 1/9 C-3 ECE, JPN
36D 730.354 AL 1/8 C-3 ECE, JPN
12B 730.403 VL 0/1 C-1,3 ECE, JPN
12B 730.404 VL 0/2 C-1,5 ECE, JPN
12B 730.405 VL 0/3 C-1,7 ECE, JPN
12B 730.407 VL 0/5 C-1,7 ECE, JPN
01J 730.408 VL 0/6 CE - 1,6/RS3550 ECE, JPN
01J 730.409 VL 0/7 CE - 1,6 ECE, JPN
01J 730.410 VL 0/6 CE - 1,6/RS3000 ECE, JPN
01J 730.411 VL 0/8 CE - 1,75 ECE, JPN
36L 730.412 VL 0/9 DC-1,8 ECE, JPN
01J 730.413 VL 0/11 CE-1,75 ECE, JPN
01J 730.414 VL 0/12 CE-1,75 ECE, JPN
01J 730.415 VL 0/15 CE-1,75 ECE, JPN
12B 730.445 VL O/1 C-1,3 ECE, JPN
12B 730.446 VL 0/2 C-1,5 ECE, JPN
12B 730.447 VL O/3 C-1,7 ECE, JPN
12B 730.448 VL O/3 C-1,7 ECE, JPN
12C 730.502 VL 1/4-1,6 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.503 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
75K 730.503 VL 1/3-2,1 ECE MB ESPANA
12C 730.504 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.505 VL 1/5-2,3 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.506 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.530 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.531 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.532 VL 1/4-1,6 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.533 VL 1/5-2,3 ECE PRODUKTION KASSEL
12C 730.534 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
75K 730.534 VL 1/3-2,1 ECE MB ESPANA
12C 730.535 VL 1/3-2,1 ECE PRODUKTION KASSEL
12P 730.600 VL 1/6-2,3 ECE, JPN PRODUKTION KASSEL
75P 730.600 VL 1/6-2,3 ECE MB ESPANA
12P 730.601 VL 1/8 D-2.5 ECE, JPN PRODUKTION KASSEL
12P 730.602 VL 1/9 C-2.3 ECE, JPN PRODUKTION KASSEL
12P 730.603 VL 1/10 C-2.5 ECE, JPN PRODUKTION KASSEL
01N 730.604 VL 1/11 C - 2,3 ECE, JPN
01N 730.605 VL 1/12 C - 2,5 ECE, JPN
01J 730.606 VL 1/13 CE-2,1 ECE, JPN
12P 730.630 VL 1/7-2,6 ECE, JPN PRODUKTION KASSEL
12D 730.702 VL 2/5-2,2 ECE, JPN
12D 730.703 VL 2/6-3,1 ECE, JPN
12D 730.704 VL 2/6-3,1 ECE, JPN
12D 730.705 VL 2/8-3,2 ECE, JPN
12D 730.706 VL 2/9 D-3.1 ECE, JPN
12D 730.707 VL 2/9 D-3.1 ECE, JPN
12D 730.708 VL 2/10 D-3.5 ECE, JPN
12D 730.709 VL 2/10 D-3.5 ECE, JPN
12D 730.710 VL 2/13 C-2.9 ECE, JPN
01K 730.711 VL 2/20 DC - 3,5 ECE, JPN
01K 730.712 VL 2/14 C - 2,9 ECE, JPN
01K 730.713 VL 2/21 DC - 3,5 ECE, JPN
01K 730.714 VL 2/22 DC - 4,1 ECE, JPN
01K 730.715 VL 2/23 DC - 3,5 ECE, JPN
01K 730.716 VL 2/24 DC - 4,1 ECE, JPN
01K 730.717 VL 2/ 4,1 ECE, JPN
01K 730.719 VL 2/32 DC - 4,4 ECE, JPN
12D 730.730 VL 2/6-3,1 ECE, JPN
12D 730.731 VL 2/12 D-3.8 ECE, JPN
12D 730.732 VL 2/9 D-3,1 ECE, JPN
12D 730.733 VL 2/10 D-3.5 ECE, JPN
12D 730.735 VL 2/9 D-3,1 ECE, JPN
12D 730.736 VL 2/12 D-3.8 ECE, JPN
99L 732.210 VL 0/10 CE-1.6 ECE, JPN
99L 732.211 VL 0/13 CE-1.6 ECE, JPN
99L 732.212 VL 0/14 CE-1.75 ECE, JPN
75D 732.400 VL 1/1-1,6 ECE MB ESPANA
70P 733.560 TELCO-2,7 ECE
70P 733.561 TELCO-2,7 ECE
70P 733.562 TELCO-2,7 ECE
53V 733.563 TELCO-2,7 ECE
53V 733.564 TELCO-2,7 ECE
70P 733.568 TELCO-2,7 ECE
53Y 733.570 VL 2/17 D-3,5 ECE
75A 733.700 VORDERACHSE ECE, JPN MB ESPANA
75A 733.701 VORDERACHSE 48X2 ECE, JPN MB ESPANA
50H 733.702 ECE, JPN MB EUROPA
75A 733.702 VORDERACHSE 48X2 ECE, JPN MB ESPANA
50H 733.703 ECE, JPN MB EUROPA
75A 733.703 VORDERACHSE 52X2 ECE, JPN MB ESPANA
50H 733.704 ECE, JPN MB EUROPA
50H 733.705 ECE, JPN MB EUROPA
75A 733.705 VORDERACHSE ECE, JPN MB ESPANA
72V 733.710 ECE
72V 733.711 ECE
76X 733.720 EGE ECE
76X 733.721 EGE ECE
75T 733.731 VD 4/40 DCL - 7.1 ECE
87V 733.840 VL 2/13 C-2.9 ECE MBBRAS
84X 733.861 F - 6.5/S22 ECE
84X 733.890 VL 3/30 DC-6.5 ECE
84X 733.891 VL 3/31 DC-6.5 ECE
84X 733.894 VL 3/37 D-6,5 ECE
84X 733.895 VL 3/38 D-5 ECE
84X 733.896 VL 3/37 D-6,5 ECE
36Y 739.386 VO 4/13 DL - 7 ECE
84D 739.390 VL 4/51 DC - 7.5 ECE
84D 739.391 VL 4/55 D - 7.5 ECE
84D 739.392 VL 4/56 D-7,5 ECE
36X 739.395 VO 4/39 CL-7.5 ECE
36Y 739.396 VO 4/13 DL - 7 ECE
36X 739.397 VO 4/40 DCL-7.1 ECE
84D 739.398 VL 4/39DC - 7,1 ECE
84D 739.399 VL 4/10 D - 7,1 ECE
------0.0036089420318604