Механическая КП - Power Systems

Выберите Модель

  Код Модель Регион Описание
B03 400.712 MO 036-6 / 5,2-0,711 ECE
02L 710.000 G 3/70-4/4,24 ECE
02L 710.001 G 3/70-4/4,24 ECE
02L 710.002 G 3/70-4/4,24 ECE
02L 710.003 G 3/70-4/4,24 ECE
02A 710.100 GO 3/80-4/4,43 ECE MB EUROPA
74T 710.100 GO 3/80-4/4,43 OTOMARSAN/TUERKEI ECE MB TUERK
02B 711.001 G 1/15-4/5,45 ECE
02C 711.100 G 1/18-4/5,45 ECE, JPN MB EUROPA
02C 711.110 G 1/18-5/6.15 ECE, JPN MB EUROPA
75J 711.110 G1/18-5/6,15 ECE MB ESPANA
02C 711.112 G 1/18-5/6.15 ECE, JPN MB EUROPA
02C 711.113 G1/18-5/4,7 ECE, JPN MB EUROPA
02C 711.130 G 1/18-5/6,15+NA 1/18-20 ECE, JPN MB EUROPA
75H 711.300 G 1/15-4/5,45 ECE MB ESPANA
02Y 711.500 S 4-90 ECE
02Y 711.501 S 4-90 ECE
04N 711.510 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.511 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.512 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.514 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.515 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.516 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.517 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.518 ZF 8 S-180 ECE
04N 711.519 ZF 8 S-180 ECE
02E 712.000 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
02E 712.001 G 2/24-5/7,31 ECE MB EUROPA
02E 712.002 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
78A 712.002 G 2/24-5/6,71 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02E 712.003 G 2/24-5/6,2 ECE MB EUROPA
02E 712.004 G 2/24-5/7,31 ECE MB EUROPA
02E 712.005 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
75E 712.005 G 2/24-5/6,71 ECE MB ESPANA
02E 712.006 G 2/24-5/7,31 ECE MB EUROPA
02E 712.007 G 2/24-5/6,71 ECE MB EUROPA
78A 712.007 G 2/24-5/6,71 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02E 712.030 G 2/24-5/7,31+NA 2/24-4 ECE MB EUROPA
02E 712.031 G 2/24-5/7,31+NA 2/24-4 ECE MB EUROPA
02E 712.032 G 2/24-5/6,71+NA 2/24-4 ECE MB EUROPA
02E 712.033 G 2/24-5/7,31+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
02E 712.034 G 2/24-5/6,71+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
02E 712.035 G 2/24-5/7,31+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
02E 712.036 G 2/24-5/6,71+ NA 2/24-4 C ECE MB EUROPA
53R 712.353 ZF S 5-42 ECE
53R 712.354 ZF S 5-42 ECE
95S 712.450 S 5-680/7.43 ECE
95S 712.451 S 5-680 ECE
95S 712.452 S 5-680 ECE
95S 712.453 S5-580 ECE
95S 712.454 S5-580 ECE
95S 712.455 S5-580 ECE
95S 712.456 S5-580 ECE
95S 712.457 S5-580 ECE
11Y 712.610 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.611 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.612 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.613 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.615 G 56 - 6 ECE, JPN
11Y 712.620 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.621 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.622 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE, JPN
11Y 712.623 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.624 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE, JPN
11Y 712.625 G 60 - 6 ECE, JPN
11Y 712.630 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
11Y 712.631 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
11Y 712.632 G 85 - 6 ECE, JPN
11Y 712.633 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
11Y 712.634 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE, JPN
92M 712.635 GO110 - 6/6,1 - 0,747 ECE
92M 712.637 GO110 - 6/6,1 - 0,747 ECE
97P 712.641 G 60-6 ECE
97P 712.652 G 85-6 ECE
97P 712.653 G 85-6+NA S85-2B ECE
02F 713.100 G 3/36-5/8,98(G 32/8,98) ECE
721 713.100 G 3/36-5/8,98 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02F 713.101 G 3/40-5/7,5 (G32/5/7,5) ECE
02G 713.200 G 3/60-5/6,1 (G 60/6,1) ECE
78B 713.200 G 3/60-5/6,1 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02G 713.201 G 3/60-5/6,1 (G 60/6,1) ECE
02G 713.202 G 3/60-5/6,1 (G 60/6,1) ECE
84U 713.401 G3/40-5/7,5 INDONESIEN ECE
84U 713.405 G3/40-5/7,5 INDONESIEN ECE
84G 713.531 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.532 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.580 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.581 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84V 713.610 G 4/65-6/9,0 INDONESIA ECE
84V 713.611 GO 4/65-6/9,0 INDONESIA ECE
84V 713.619 G 4/65-6/9,0+NA 4/120-1B ECE
87W 713.700 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.701 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.702 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.704 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.705 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.706 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.713 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.714 G 3/60-5/7.5+NA 3/60-1B ECE
87W 713.717 G 3/60-5/7.5 ECE
87W 713.719 G 3/60-5/7.5 ECE
84G 713.730 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.731 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.736 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.737 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.738 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
84G 713.739 G 3/60-5/7,5 INDONESIA ECE
87W 713.823 G 3/60-5/7.5 ECE
02Z 714.000 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.001 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.002 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.003 G 3/60-5/6,1 ECE
02Z 714.004 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.005 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.006 G 3/60-5/6,1 ECE
02Z 714.007 G 3/60-5/6,1 ECE
02Z 714.008 GO 3/60-5/5,4 ECE
02Z 714.009 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.010 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.011 G 3/50-5/8,5 ECE
02Z 714.012 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.013 G 3/50-5/8,5 ECE
78C 714.013 G 3/50-5/8,5 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
02Z 714.014 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.015 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.016 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.017 G 3/60-5/7,5 ECE
02Z 714.018 G 3/60-5/7.5 ECE
02Z 714.019 G 3/61-5/6,1 ECE
03D 714.020 G 3/61-5/61 ECE, JPN
03D 714.021 G 3/61-5/6,1 ECE, JPN
78C 714.021 G 3/61-5/6,1 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
03D 714.022 G 3/50-5/8,5 ECE, JPN
03D 714.023 G 3/61-5/6,1 ECE, JPN
78C 714.040 G 3/60-5/7,5 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
03D 714.055 G 3/50-5/8.5 ECE, JPN
03D 714.056 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.057 G 3/61-5/6,1 ECE, JPN
03D 714.059 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.060 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.061 G 3/50-5/8,5 ECE, JPN
03D 714.062 G 3/60-5/5,4 ECE, JPN
03D 714.063 G 3/60-5/5,4 ECE, JPN
03D 714.064 G 3/60-5/5,4 ECE, JPN
03D 714.066 G 3/60-5/7,5 ECE, JPN
03D 714.083 G 3/50-5/8.5+NA 4/60-1C ECE, JPN
03D 714.084 G 3/60-5/7.5+NA 4/60-1C ECE, JPN
03D 714.085 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
78C 714.086 GO 3/60-5/5,4 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
03D 714.087 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.088 G 3/60-5/7.5 ECE, JPN
03D 714.089 G 3/50-5/8,5 ECE, JPN
01E 714.100 GO 170 6/8,2-1 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.101 GO 170 6/8,2-1 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.102 GO 170 6/8,2-1 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.120 GO 190 6/8,2-1 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.124 GO 190 6/8,2-1 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.140 GO 210 6/6,5-0,8 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.141 GO 210 6/6,5-0,8 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.142 GO 210 6/6,5-0,8 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.143 GO 210 -6E /6,53-0,72 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.144 GO 210 6/6,5-0,8 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.145 GO 210-6/6,53-072 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.160 GO 230 6/6,5-0,8 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.161 GO 230-6E /6,53-0,72 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.180 GO 240-8/6,57-0,63 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.183 GO 240-8/EPS ECE FROM PRODUCTION 1998
G95 714.190 GO 250-8/6,57-0,63 ECE
03J 714.600 G 4/95-6 ECE MB EUROPA
78Q 714.600 G 4/95-6/9,0 OTOMARSAN/TUERKEI ECE MB TUERK
03J 714.601 G 4/95-6 ECE MB EUROPA
03J 714.602 GO 4/105-6 ECE MB EUROPA
78Q 714.602 GO 4/105-6/7,18 OTOMARSAN/TUERKEI ECE MB TUERK
03J 714.604 GO 4/95-5/5,1 ECE MB EUROPA
78Q 714.604 GO 4/95-5/5.1 OTOMARSAN/TUERKEI ECE MB TUERK
03J 714.605 GO 4/120-6/7.18 ECE MB EUROPA
03J 714.606 GO 4/105-6/7,18 ECE MB EUROPA
03J 714.607 GV 4/95-6/9,0 ECE MB EUROPA
03J 714.608 GV 4/95-6/9.0 ECE MB EUROPA
78Q 714.608 GV 4/95-6/9,0 OTOMARSAN/TUERKEI ECE MB TUERK
03J 714.609 GV 4/95-6 ECE MB EUROPA
03J 714.610 G 4/95-6+NA 4/120-1 C ECE MB EUROPA
03J 714.614 G 4/95-6/9,0 ECE MB EUROPA
03J 714.615 G 4/95-6/9,0 ECE MB EUROPA
03J 714.616 G 4/95-6+NA 4/120-1C ECE MB EUROPA
03J 714.617 G 4/95-6/9.0 ECE MB EUROPA
03J 714.618 G 4/95-6/9.0 ECE MB EUROPA
03J 714.619 GO 4/120-6/7,18 ECE MB EUROPA
03L 714.620 G 4/110-6/9.0 ECE MB EUROPA
03L 714.621 G 4/110-6/9.0 ECE MB EUROPA
03L 714.622 GO 4/130-6 ECE MB EUROPA
78Q 714.622 GO 4/130-6/7,18 OTOMARSAN/TUERKEI ECE MB TUERK
03L 714.623 GO 4/160-6/7,18 ECE MB EUROPA
03L 714.624 GO 4/110-5/5,1 ECE MB EUROPA
03L 714.625 GV 4/110-6/9,0 ECE MB EUROPA
03L 714.626 G 4/110-6/9,0 ECE MB EUROPA
03L 714.627 GV 4/110-6/9,0 ECE MB EUROPA
03L 714.628 GV 4/110-6 ECE MB EUROPA
03L 714.629 GV 4/110-6/9.0 ECE MB EUROPA
03L 714.630 G 4/110-6+NA 4/120-1 C ECE MB EUROPA
03L 714.631 G 4/110-6+NA 4/120-2 C ECE MB EUROPA
03L 714.634 GV 4/110-6/9,0 + NA 4/120-C ECE MB EUROPA
03L 714.635 GV 4/110-6/9,0 + NA 4/120-2 C ECE MB EUROPA
03L 714.639 GV 4/110-6/9,0 + NA 4/120-1 C/Z ECE MB EUROPA
04D 714.661 GV 4/110-6/9,0 ECE
04D 714.662 GV 4/110-6/9,0 ECE
04D 714.663 GV 4/110-6/9,0 + NA 4/120-1C ECE
04D 714.664 G 4/110-6/9.0+ NA 4/120-1C ECE
04D 714.665 GV 4/110-6/9.6 + NA 4/120-1C/Z ECE
04D 714.666 GV 4/110-6/9.0 ECE
04D 714.667 GO 4/130-6/7,18 ECE
04D 714.668 GO 4/160-6/7,18 ECE
04D 714.669 GO 4/160-6/7,18 EPS ECE
73U 714.669 GO 4/160-6/7,18 ECE O 345
04D 714.670 G4/110-6/9,0 ECE
04D 714.671 GO 4/160-6/7,18 ECE
04D 714.672 GV 4/110-6/9,0 + NA 4/120-1 C ECE
04D 714.673 GV 4/110-6/9,0 ECE
04D 714.674 G 4/110-6/9,0 + NA 4/120-1C ECE
04D 714.675 GO 4/160-6/7,18 ECE
73U 714.675 GO 4/160-6/7,18 ECE O 345
03Q 714.680 GV 4/65-6/9.0 ECE
03Q 714.681 GV 4/65-6/9.0 ECE
03Q 714.682 GV 4/65-6/9,0 ECE
03Q 714.683 GV 4/65-6/9,0 ECE
03Q 714.688 GV 4/65-6/9,0 ECE
01E 714.690 GO 4/160-6/8,2 ECE FROM PRODUCTION 1998
04P 714.690 GO 4/160-6/8,2 ECE UP TO PRODUCTION 1997
01E 714.691 GO 4/160-6/8,2 EPS ECE FROM PRODUCTION 1998
04P 714.691 GO 4/160-6/8,2 EPS ECE UP TO PRODUCTION 1997
01E 714.692 GO 4/160-6/8,2 ECE FROM PRODUCTION 1998
01E 714.693 GO 4/160-6/8,2 ECE FROM PRODUCTION 1998
04P 714.696 GO 4/160-6/8,2 (MPS) ECE UP TO PRODUCTION 1997
04P 714.697 GO 4/160-6/8,2 (MPS) ECE UP TO PRODUCTION 1997
04P 714.698 GO 4/160-6/8,2 (MPS) ECE UP TO PRODUCTION 1997
04P 714.699 GO 4/160-6/8,2 ECE UP TO PRODUCTION 1997
04B 714.741 G 155-9/15,9 ECE
04B 714.742 G 155-9/15,9 ECE
04B 714.743 GO 210-8/11.8 EPS ECE
04B 714.744 G 155-9/15,9 ECE
04B 714.745 G 155-9/15,9 ECE
04B 714.750 G 155-9/15,9 + NA 4/120-1 C ECE
04B 714.753 G 155-9/15,9 + NA 4/120 - 1C ECE
04B 714.754 G 155-9/15.9 ECE
04B 714.755 G 155-9/15,9 ECE
04B 714.756 G 155-9/15,9 + NA 4/120-1 C ECE
04B 714.757 G 155-9/15,9 ECE
04B 714.758 G 155-9/15,9 + NA 4/120-1 C ECE
04B 714.759 G 155-9/15,9 + NA 4/120-1 C ECE
04A 715.000 G 3/45-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.001 G 3/45-6/8.5 ECE, JPN SERIE
04A 715.021 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.022 G 3/55-6/8.5 ECE, JPN SERIE
27Z 715.022 G 3/55-6/8,5 UNIMOG ECE UNIMOG
04A 715.024 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.030 G 3/55-6/8,5+NA 4/60-1C ECE, JPN SERIE
04A 715.031 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
04A 715.032 G 3/55-6/8,5 ECE, JPN SERIE
01V 715.053 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE
01V 715.054 G 60 - 6/9,2 - 1,0 ECE
01V 715.062 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE
01V 715.064 G 85 - 6/6,7 - 0,73 ECE
74V 718.340 S 6-90 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
74V 718.341 S 6-90 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
74V 718.350 S 6-90 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
74V 718.351 S 6-90 + GV 90 OTOMARSAN/TUERKEI ECE
74V 718.355 S 6-90 + N 71/1C OTOMARSAN/TUERKEI ECE
74V 718.356 S 6-90 + GV 90 + N 71/1COTOMARSAN/TUERKEI ECE
73M 718.700 S6-85/7,72 ECE
84Q 718.730 S 6-680 ECE
84Q 718.731 S 6-680 ECE
84Q 718.732 S 6-680 ECE
84Q 718.733 S 6-680 ECE
84Q 718.734 S 6-680 ECE
84Q 718.735 S 6-680 ECE
84Q 718.736 S 6-680/7.43 ECE
84Q 718.737 S 6-680/7.43 ECE
84Q 718.790 S 6-820 ECE
84Q 718.791 S 6-820 ECE
95P 718.850 S6-1550 ECE
95P 718.851 S6-1550 ECE
95P 718.852 S6-1550+TELMA ECE
95P 718.853 S6-1550 + VOITH R120 ECE
95P 718.854 S6-1550 ECE
95P 718.855 S6-1550, EASY-SHIFT ECE
95P 718.856 S6-1550 ECE
95P 718.857 S6-1550 + VOITH R120 ECE
02P 719.000 S 6-80 ECE
02P 719.001 S 6-80 GV 80 ECE
02P 719.002 S 6-80 ECE
02P 719.003 S 6-80 GV 80 ECE
02P 719.004 S 6-80+N 80/10 ECE
02P 719.005 S 6-80+N 80/10 ECE
02P 719.006 S 6-80 GV 80+N 80/10 ECE
02P 719.007 S 6-80 GV 80+N 80/10 ECE
02P 719.008 S 6-80+N 80/10 ECE
02P 719.009 S 6-80 GV 80+N 80/10 ECE
02P 719.010 S 6-80 ECE
02P 719.011 S 6-80+N 80/10 ECE
02P 719.012 S 6-80 GV 80+N 80/10 ECE
02P 719.013 S 6-80 ECE
02P 719.017 S 6-80 ECE
02P 719.018 S 6-80 ECE
02P 719.019 S 6-80+N 80/10 ECE
02Q 719.021 S 6-80+N 80/10 ECE
02Q 719.022 S 6-80+N 80/10 ECE
02Q 719.023 S 6-80 GV 80 ECE
02Q 719.024 S 6-80 GV 80+N 80/10 ECE
02Q 719.025 S 6-80 GV 80+N 80/10 ECE
02Q 719.026 S 6-80 ECE
02Q 719.027 S 6-80 ECE
02Q 719.028 S 6-80 ECE
04Q 719.029 S 6-85 ECE EUROPA
02Q 719.030 S 6-80+N 70/1 C ECE
02Q 719.031 S 6-80+N 70/1 C ECE
02Q 719.032 S 6-80+N 70/1 C ECE
02Q 719.050 AK 6-80 ECE
02Q 719.051 AK 6-80 GV 80 ECE
02Q 719.052 AK 6-80 ECE
02Q 719.053 AK 6-80 GV 80 ECE
02R 719.101 S 6-65 ECE
02R 719.102 S 6-65 ECE
02R 719.103 S 6-65 GV 80 ECE
02R 719.104 S 6-65 ECE
02R 719.105 S 6-65 ECE
02R 719.106 S 6-65 ECE
02R 719.107 S 6-65 ECE
05D 719.120 S 6-106 ECE
05D 719.121 S 6-106 ECE
02V 719.520 S 6-90 WSK 400+N 90/10 ECE
02V 719.521 S 6-90 WSK 400+N 90/10 ECE
02V 719.522 S 6-90 WSK 400+N 90/10 ECE
02V 719.523 S 6-90 WSK 400 ECE
02V 719.524 S 6-90 ECE
02V 719.526 S 6-90 NMV 110/10 ECE
02V 719.527 S 6-90 ECE
02V 719.530 S 6-90+N 70/1 C ECE
02V 719.531 S 6-90 WSK 400/25+ N 70/1 C ECE
02V 719.532 S 6-90 WSK 400/32+ N 70/1 C ECE
358 719.540 S 6-90 ECE
358 719.541 S 6-90 ECE
358 719.542 S 6-90 ECE
358 719.543 S 6-90 ECE
358 719.545 S 6-90+N 110/10 ECE
358 719.546 S 6-90 WSK 400 ECE
358 719.548 S 6-90 GV 90 ECE
358 719.549 S 6-90 NMV 90/10 ECE
358 719.550 AK 6-90 ECE
358 719.551 AK 6-90 GV 90 ECE
358 719.557 AK 6-90 ECE
358 719.558 AK 6-90 GV 90 ECE
358 719.559 AK 6-90+N 110/10 ECE
02W 719.800 5 S-90 GP ECE
02W 719.801 5 S-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.802 5 S-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.803 5 S-90 GP ECE
02W 719.806 5 S-90 GP ECE
02W 719.807 5 S-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.808 5 S-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.809 5 S-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.810 5 S-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.815 5 S-92 GP ECE
02W 719.816 5 S-92 GP+N 80/10 ECE
02W 719.817 5 S-92 GP+N 80/10 ECE
02W 719.830 5 S-90 GP+N 70/1 C ECE
02W 719.831 5 S-90 GP+N 70/1 C ECE
02W 719.832 5 S-90 GP ECE
02W 719.840 5 S-92 GP+N 70/1 C ECE
02W 719.850 5 K-91 GP ECE
02W 719.852 5 K-90 GP+N 80/10 ECE
02W 719.853 5 K-91 GP ECE
------0.0080850124359131