№- Benennung M* Teilenummer
010 RUECKWANDTUER
RUECKWANDTUER

THIS PART NUMBER CAN BE USED TO REQUEST A RETROFIT (SOFTWARE RETROFIT), ENABLE THEN TAKES PLACE VIA FDOK/VDOC, IMPLEMENTATION
TAKES PLACE VIA THE SCN PROCESS.
=================================================================================================
SOLDER CONNECTOR SLEEVES: TOTAL WIRE CROSS-SECTION:
A 001 546 99 41 GREEN 0.7 - 2.4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2.0 - 4.0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3.5 - 8.0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7.5 - 12.0 MM2
BUTT JOINT:
A 002 546 13 41 0.5 MM2
A 002 546 14 41 0.8 MM2
A 002 546 15 41 1.3 MM2
A 002 546 16 41 2.0 MM2
===================================================================================================
Ersetzt durch: A 169 740 11 05
001 A 169 740 00 05
010 RUECKWANDTUER

THIS PART NUMBER CAN BE USED TO REQUEST A RETROFIT (SOFTWARE RETROFIT), ENABLE THEN TAKES PLACE VIA FDOK/VDOC, IMPLEMENTATION
TAKES PLACE VIA THE SCN PROCESS.
=================================================================================================
SOLDER CONNECTOR SLEEVES: TOTAL WIRE CROSS-SECTION:
A 001 546 99 41 GREEN 0.7 - 2.4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2.0 - 4.0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3.5 - 8.0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7.5 - 12.0 MM2
BUTT JOINT:
A 002 546 13 41 0.5 MM2
A 002 546 14 41 0.8 MM2
A 002 546 15 41 1.3 MM2
A 002 546 16 41 2.0 MM2
===================================================================================================
Ersetzt durch: A 169 740 11 05
001 A 169 740 00 05
010 RUECKWANDTUER
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 A 169 740 11 05
010 RUECKWANDTUER
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 A 169 740 11 05
020 KUGELZAPFEN 002 A 000 993 84 60
030 PUFFER
ANSCHLAG
002 A 169 740 00 98
040 INNENTEIL
KABELDURCHFUEHRUNG
001 A 169 742 03 10
045 VERSCHL.STOPFEN
35 MM
001 A 003 997 68 86
070 GASFEDER
LINKS
001 A 169 740 00 45
070 GASFEDER
RECHTS
001 A 169 740 00 45
080 SCHARNIER
LINKS
001 A 169 740 07 37
080 SCHARNIER
RECHTS
001 A 169 740 08 37
090 SCHRAUBE
M12X1.5X62
Ersetzt durch: A 140 990 10 17
004 A 001 984 37 29
090 SCHRAUBE
SCHARNIER AN RUECKWANDTUER M6X20
004 A 140 990 10 17
100 SECHSRUNDSCHR.
SCHARNIER AN DACHRAHMEN M8X16
ALSO ORDER AMOUNT AS NEEDED: N910002004111
002 N 910142 008002
100 SCHRAUBE
SCHARNIER AN DACHRAHMEN

FIRST EXHAUST STOCK OF OLD PARTS UP TO IDENT NO.
SEE WIS FOR REPAIR INSTRUCTIONS.
=================================================================================================
SOLDER CONNECTOR SLEEVES: TOTAL WIRE CROSS-SECTION:
A 001 546 99 41 GREEN 0.7 - 2.4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2.0 - 4.0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3.5 - 8.0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7.5 - 12.0 MM2
BUTT JOINT:
A 002 546 13 41 0.5 MM2
A 002 546 14 41 0.8 MM2
A 002 546 15 41 1.3 MM2
A 002 546 16 41 2.0 MM2
===================================================================================================
002 A 001 990 18 03
110 ABDICHTUNG
RUECKWANDTUER
THE OLD PART MUST NO LONGER BE INSTALLED
Ersetzt durch: A 169 740 06 78
001 A 169 740 02 78
110 ABDICHTUNG
RUECKWANDTUER
Ersetzt durch: A 169 740 12 78
001 A 169 740 06 78
110 ABDICHTUNG
RUECKWANDTUER
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 740 12 78
120 ABDECKUNG
RUECKWANDTUER
001 A 169 748 01 20
150 DAEMPFUNG
RUECKWANDTUER
002 A 169 682 05 08
200 TS RUECKWDTUER
MIT TUER ROHBAU HINTEN

NOZZLE HEATING WITH TEMPERATURE SENSOR
001 A 169 740 15 05
Um herauszufinden, wo das Element oder äquivalent zu kaufen, klicken Sie auf die Teilenummer.
------0.014008045196533