MOTORLEITUNGSSATZ SLK-KLASSE

EPC / Mercedes / PKW / M / M 111.973 / 54 / 280
№- Benennung M* Teilenummer
010 LEITUNGSSATZ
MOTORLEITUNGSSATZ
921 10/50,20/60 .06/98
921 12/52,22/62 .06/98
942 10/50,20/60 .06/98
942 12/52,22/62 .06/98
943 10/50,20/60 .06/98
943 12/52,22/62 .06/98
944 10/50,20/60 .06/98
944 12/52,22/62 .06/98
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
979 10/50,20/60 .000000
979 12/52,22/62 .000000
EXCEPT FOR CODE 809
ALSO INSTALLED FROM ENGINE
WITH CODE 808
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50,20/60 006278
943 12/52,22/62 040172
944 10/50,20/60 015671
944 12/52,22/62 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
UP TO END OF MODEL YEAR 1998 - CODE 808
001 A 170 540 43 05
010 LEITUNGSSATZ
MOTORLEITUNGSSATZ
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
EXCEPT FOR CODE 808
ALSO INSTALLED UP TO ENGINE
WITH CODE 809
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50,20/60 006277
943 12/52,22/62 040171
944 10/50,20/60 015670
944 12/52,22/62 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
FROM MODEL YEAR '1999 - CODE 809
001 A 170 540 80 05
010 LEITUNGSSATZ
MOTORLEITUNGSSATZ
921 10/50,20/60 .06/98
921 12/52,22/62 .06/98
942 10/50,20/60 .06/98
942 12/52,22/62 .06/98
943 10/50,20/60 .06/98
943 12/52,22/62 .06/98
944 10/50,20/60 .06/98
944 12/52,22/62 .06/98
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
979 10/50,20/60 .000000
979 12/52,22/62 .000000
EXCEPT FOR CODE 809
ALSO INSTALLED FROM ENGINE
WITH CODE 808
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50,20/60 006278
943 12/52,22/62 040172
944 10/50,20/60 015671
944 12/52,22/62 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
UP TO END OF MODEL YEAR 1998 - CODE 808
001 A 170 540 46 05
010 LEITUNGSSATZ
MOTORLEITUNGSSATZ
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
EXCEPT FOR CODE 808
ALSO INSTALLED UP TO ENGINE
WITH CODE 809
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50,20/60 006277
943 12/52,22/62 040171
944 10/50,20/60 015670
944 12/52,22/62 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
FROM MODEL YEAR '1999 - CODE 809
001 A 170 540 82 05
050 STECKER
TRENNSTELLE
001 A 031 545 32 28
055 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 006 545 89 26
- A 003 545 19 26
055 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 011 545 81 26
- A 006 545 89 26
055 KONTAKTFEDER
0.5 -1.0 MM2
001 A 011 545 81 26
060 STECKER
STECKVERBINDUNG MOTOR/KAROSSERIE
001 A 029 545 11 28
065 KONTAKTBUCHSE
Ersetzt durch: A 000 540 59 05
- A 008 545 76 26
065 EL LEITUNGSSATZ
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 1.0 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
NB A 000 540 59 05
065 KONTAKTBUCHSE
Ersetzt durch: A 000 540 60 05
- A 008 545 75 26
065 EL LEITUNGSSATZ
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 2.5 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
NB A 000 540 60 05
070 STECKHUELS.GEH.
RELAISEINHEIT
001 A 027 545 74 28
075 KONTAKTBUCHSE 002 A 002 545 99 26
080 STECKHUELS.GEH.
TEMPERATURFUEHLER KUEHLMITTEL
001 A 210 540 20 81
085 KONTAKTBUCHSE
Ersetzt durch: A 000 540 25 05
- A 008 545 63 26
085 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 0.5 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
002 A 000 540 25 05
095 EL KUPPLUNG
STELLMAGNET NOCKENWELLENSTEUERUNG
001 A 012 545 04 28
100 KONTAKTBUCHSE
4.0 MM2
002 A 001 545 44 26
105 KUPPLUNG 001 A 210 540 21 81
110 KONTAKTBUCHSE
Ersetzt durch: A 000 540 25 05
- A 008 545 63 26
110 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 0.5 MM32
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
003 A 000 540 25 05
115 STECKDOSE
MAGNETKUPPLUNG
001 A 001 540 23 81
120 STECKDOSE
Ersetzt durch: A 000 540 43 05
- A 009 545 01 26
120 EL LEITUNGSSATZ
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 2.5 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
002 A 000 540 43 05
130 STECKHUELS.GEH.
OELSTANDANZEIGE
001 A 014 545 07 28
135 KONTAKTBUCHSE 001 A 003 545 26 26
140 TUELLE 001 A 008 997 07 81
145 STECKHUELS.GEH.
POSITIONSGEBER NOCKENWELLE
001 A 210 540 80 81
150 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 000 540 27 05
- A 011 545 77 26
150 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 1.0 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
003 A 000 540 27 05
160 EL KUPP.GEHAEU.
ZUENDSPULE
002 A 202 540 60 81
165 KONTAKTBUCHSE 002 A 002 545 99 26
170 STECKHUELSE 002 A 004 545 09 26
175 STECKHUELS.GEH.
EINSPRITZVENTIL
004 A 140 545 35 28
180 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 000 540 27 05
- A 011 545 77 26
180 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 1.0 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
008 A 000 540 27 05
190 EL LEITUNG
POSITIONSGEBER KURBELWELLE
921 10/50,20/60 .06/98
921 12/52,22/62 .06/98
942 10/50,20/60 .06/98
942 12/52,22/62 .06/98
943 10/50,20/60 .06/98
943 12/52,22/62 .06/98
944 10/50,20/60 .06/98
944 12/52,22/62 .06/98
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
979 10/50,20/60 .000000
979 12/52,22/62 .000000
EXCEPT FOR CODE 809
ALSO INSTALLED FROM ENGINE
WITH CODE 808
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50,20/60 006278
943 12/52,22/62 040172
944 10/50,20/60 015671
944 12/52,22/62 002224
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
UP TO END OF MODEL YEAR 1998 - CODE 808
001 A 129 540 22 81
195 STECKERGEHAEUSE
O2-SONDE
001 A 001 540 24 81
200 STECKERSTIFT
Ersetzt durch: A 000 540 42 05
- A 032 545 54 28
200 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 1.0 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
004 A 000 540 42 05
210 STECKHUELS.GEH.
KLOPFSENSOR
001 A 014 545 93 28
215 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 011 545 81 26
- A 006 545 89 26
215 KONTAKTFEDER
0.5 -1.0 MM2
002 A 011 545 81 26
217 STECKHUELS.GEH.
POSITIONSGEBER KURBELWELLE
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
EXCEPT FOR CODE 808
ALSO INSTALLED UP TO ENGINE
WITH CODE 809
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50,20/60 006277
943 12/52,22/62 040171
944 10/50,20/60 015670
944 12/52,22/62 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
FROM MODEL YEAR '1999 - CODE 809
001 A 168 545 30 28
218 KONTAKTFEDER
0.2 - 0.5 MM2
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
EXCEPT FOR CODE 808
ALSO INSTALLED UP TO ENGINE
WITH CODE 809
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50,20/60 006277
943 12/52,22/62 040171
944 10/50,20/60 015670
944 12/52,22/62 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
FROM MODEL YEAR '1999 - CODE 809
002 A 013 545 14 26
220 STECKER
LUFTMASSENMESSER
001 A 220 545 46 28
222 ABDECKKAPPE
LUFTMASSENMESSER
001 A 000 545 31 84
225 KONTAKTBUCHSE
Ersetzt durch: A 000 540 38 05
- A 009 545 81 26
225 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 0.75 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
005 A 000 540 38 05
233 STECKHUELS.GEH.
LUFTPUMPE
001 A 011 545 71 28
236 KONTAKTBUCHSE 002 A 003 545 26 26
239 STECKH.GEHAEUSE
SAUGROHR DRUCKSENSOR
001 A 005 545 66 26
242 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 011 545 77 26
- A 005 545 68 26
242 KONTAKTFEDER
Ersetzt durch: A 000 540 27 05
- A 011 545 77 26
242 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 1.0 MM2
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
003 A 000 540 27 05
251 GEHAEUSE
STEUERGERAET
001 A 210 545 05 30
254 DECKEL
TO 210 545 05 30
001 A 001 545 13 03
257 STECKERGEHAEUSE
TO 210 545 05 30
001 A 001 545 87 40
260 STECKERGEHAEUSE
TO 210 545 05 30
001 A 001 545 88 40
263 KONTAKTFEDER
0.5 - 1.0 MM2
NB A 011 545 81 26
263 FL.-STECKHUELSE
1.5 - 2.5 MM2
NB A 004 545 53 26
266 KUPPLUNG
LEERLAUFREGULIERUNG
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
EXCEPT FOR CODE 808
ALSO INSTALLED UP TO ENGINE
WITH CODE 809
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50,20/60 006277
943 12/52,22/62 040171
944 10/50,20/60 015670
944 12/52,22/62 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
FROM MODEL YEAR '1999 - CODE 809
001 A 210 540 36 81
269 KONTAKTBUCHSE
Ersetzt durch: A 000 540 26 05
- A 013 545 46 26
269 EL LEITUNG
REPARATURLOESUNG KONTAKTIERUNG 0.75 MM2
921 10/50,20/60 106154
921 12/52,22/62 060039
942 10/50,20/60 057355
942 12/52,22/62 055850
943 10/50, 006278

944 10/50, 015671
944 12/52, 002224
EXCEPT FOR CODE 808
ALSO INSTALLED UP TO ENGINE
WITH CODE 809
945 10/50,20/60 026605
945 12/52,22/62 056856
946 10/50,20/60 013736
946 12/52,22/62 006647
947 10/50,20/60 005504
947 12/52,22/62 001936
973 10/50,20/60 013521
973 12/52,22/62 041032
975 10/50,20/60 012653
975 12/52,22/62 015301
921 10/50,20/60 106153
921 12/52,22/62 060038
942 10/50,20/60 057354
942 12/52,22/62 055849
943 10/50,20/60 006277
943 12/52,22/62 040171
944 10/50,20/60 015670
944 12/52,22/62 002223
945 10/50,20/60 026604
945 12/52,22/62 056855
946 10/50,20/60 013735
946 12/52,22/62 006646
947 10/50,20/60 005503
947 12/52,22/62 001935
973 10/50,20/60 013520
973 12/52,22/62 041031
975 10/50,20/60 012652
975 12/52,22/62 015300
FROM MODEL YEAR '1999 - CODE 809
CONNECTORS MUST ALSO BE ORDERED IN ACCORDANCE WITH THE TOTAL LINE CROSS-SECTION TO BE CONNECTED.REFER TO WIS FOR REPAIR INSTR.
SOLDERED CONN.SLE.A 001 546 99 41 GREEN 0,7 - 2,4 MM2
A 002 546 00 41 RED 2,0 - 4,0 MM2
A 002 546 01 41 BLUE 3,5 - 8,0 MM2
A 002 546 11 41 YELLOW 7,5 - 12,0 MM2
BUTT JOINT A 002 546 13 41 0,5 MM2
A 002 546 14 41 0,8 MM2
A 002 546 15 41 1,3 MM2
A 002 546 16 41 2,0 MM2
004 A 000 540 26 05
280 LOETENDHUELSEN
GRUEN 0.7-2.4 MM2
NB A 001 546 99 41
280 LOETENDHUELSEN
ROT 2.0-4.0 MM2
NB A 002 546 00 41
280 LOETENDHUELSEN
BLAU 3.5-8.0 MM2
NB A 002 546 01 41
280 LOETENDHUELSEN
GELB 7.5-12.0 MM2
NB A 002 546 11 41
290 LTG.VERBINDER
0.5 MM2
NB A 002 546 13 41
290 LTG.VERBINDER
0.8 MM2
NB A 002 546 14 41
290 STOSSVERBINDER
1.3 MM2
NB A 002 546 15 41
290 STOSSVERBINDER
2.0 MM2
NB A 002 546 16 41
300 LEITGS.FUEHRUNG 001 A 210 546 01 80
305 LEITGS.FUEHRUNG 001 A 000 546 04 80
500 HALTER 001 A 170 546 09 43
505 HALTER 001 A 000 546 80 43
510 HALTER 001 A 000 546 81 43
600 BINDER 001 A 001 997 83 90
600 BINDER 001 A 004 997 18 90
Um herauszufinden, wo das Element oder äquivalent zu kaufen, klicken Sie auf die Teilenummer.
------0.014512062072754