№- Name A* Part number
010 PANELING

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 65 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 56 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 56 25
010 PANELING

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 73 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 60 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 60 25
010 PANELING

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 66 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 57 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 57 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 61 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 61 25
010 PANELING

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 74 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 58 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 58 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 62 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 62 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 59 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 59 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 63 25
010 PANELING
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 63 25
012 COVER TOWING EYE
TOWING EYE
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
QFT169A3007 BLACK
QFT169A3007 BLACK
QFT169A2200 BLACK
QFT169L0001 SATURN RED
QFT169L0001 LOTUS BLUE METALLIC
QFT169L0001 ATOLL BLUE ME
QFT169L0001 HORIZON BLUE, MET.
QFT169L0001 MISTRAL BLUE
QFT169L0001 SOURCE METALLIC BLUE
QFT169L0001 MANGROVE GREEN
QFT169L0001 COMET GRAY MET.
QFT169L0001 MOUNTAIN GRAY METALLIC
QFT169L0001 STEPPE BROWN METALLIC/MOCCA BROWN
QFT169L0001 GLACIER WHITE
QFT169L0001 TROPICAL BLACK
QFT169L0001 COSMOS BLACK METALLIC
QFT169L0001 CALCITE WHITE/CIRRUS WHITE
QFT169L0001 NIGHT BLACK
QFT169L0001 POLAR SILVER ME
QFT169L0001 RIFFSILBER*
QFT169L0001 COLORLESS
001 A 169 885 00 81
012 COVER TOWING EYE
TOWING EYE

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 33 22
015 FENDER SKIRT
CHROMIUM COVER, LEFT
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 09 74
015 GARNISH MOULDING
LEFT REAR BUMPER

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 A 169 885 09 21
017 FENDER SKIRT
CHROMIUM COVER, RIGHT
IMPORTANT INFO: SEE SI47.20-P-0002A

INVESTIGATION DOCUMENTARY EVIDENCE MUST BE FURNISHED AT ANY GIVEN TIME.
001 A 169 885 10 74
017 GARNISH MOULDING
RIGHT REAR BUMPER

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 A 169 885 10 21
020 PANELING
REAR BUMPER, BOTTOM

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 67 25
020 PANELING
REAR BUMPER, BOTTOM

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QFT169A1450 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A2100 BLACK
QFT169A3000 BLACK
QFT169B0051 SWEDISH
QFT169B0051 FINNISH
QFT169B0051 ARABIAN
QFT169B0051 RUSSIAN
001 A 169 885 67 25
020 PANELING
REAR BUMPER, BOTTOM

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
169.331 163 494 USA VERSION 1
169.332 165 450 TAXI 1
169.333 168 614-618 BI-XENON 1
169.334 177 673 BATTERY WITH HIGHER CAPACITY 1
819 CD-CHANGER 1
873 HEATED. SEAT 1
U57 EASY-VARIO 1
U64 DUAL OPERATION 3
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 006/007/008/033/034
550+426 TRAILERCOUPLING 1 = 306/307/308/333/334
580/581 A/C SYSTEM 3 = 006/007/031/032/033
580/581 A/C SYSTEM 3 = 306/307/331/332/333
580/581 A/C SYSTEM 4 = 008/034/308/334
===========================================================================================================================
FRONT. SPRING TABLE
===========================================================================================================================
POINTS TOTAL....
S.SERIES LG. GRND S. SUSPENSION FR. SPRING
CLEAR.484 486/M640+M013+410
-176 169 321 38 04
177-183 169 321 23 04
184-191 169 321 24 04
192-199 169 321 25 04
200-207 169 321 26 04
208-216 169 321 27 04
217-250 169 321 28 04


-188 169 321 06 04
189-197 169 321 08 04
198-205 169 321 09 04
206-214 169 321 10 04
215-250 169 321 11 04

-179 169 321 39 04
180-187 169 321 16 04
188-196 169 321 17 04
197-205 169 321 18 04
206-214 169 321 19 04
215-250 169 321 20 04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 A 169 885 69 25
020 PANELING
REAR BUMPER, BOTTOM

ADAPT WIRING HARNESS FOR ASSEMBLY
INSTALLED ARE TO BE ADDED UP
===========================================================================================================================
MODEL POINTS TOTAL CODE SPECIALEQUIPMENT POINTS TOTAL
169.006 190 416 PANORAMIC GLASS ROOF 2
169.007 194 417 LAMELLAROOF 2
169.008 194 426 CVT AUTOMATIC TRANS. 8 = 007/008/034/307/308/334
169.031 166 426 CVT AUTOMATIC TRANSM. 11 = 006/033/306/333
169.032 168 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 12 = 032/332
169.033 171 426 CVT AUTOMATIC TRANSMISSION 13 = 031/331
169.034 180 474 PARTICULATE FILTER 1
169.306 187 484 MORE GROUND CLEARANCE 5
169.307 191 525 RADIO 1
169.308 191 527/529/530 COMAND 1
